Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Holzwerkstoffe: | Balsaholz, Spanplatte, Sperrholz, HPL / Trespa, Multiplex, Siebdruck, MDF, Hartholz, HDF, OSB |
| Durchmesser: | 5 mm, 1 mm, 12 mm, 2 mm, 8 mm, 4 mm, 10 mm, 6 mm, 3 mm |
| Schneidenlänge: | 8 mm, 12 mm, 17 mm, 6 mm, 15 mm, 52 mm, 25 mm, 3 mm, 32 mm, 4 mm, 20 mm, 42 mm |
| Schaftdurchmesser: | 2 mm, 6 mm, 5 mm, 12 mm, 8 mm, 3 mm, 4 mm, 10 mm, 1 mm |
| Gesamtlänge: | 60 mm, 70 mm, 45 mm, 100 mm, 85 mm, 75 mm, 38 mm |
| Zähnezahl: | 2 |
| Beschichtung: | CrN-Prisma, Blank |
Produktbeschreibung
VHM Holzfräser Upcut
Die VHM Holzfräser mit Upcut (Rechtsdrall) zeichnen sich durch eine hervorragende Spanabfuhr aus und eigenen sich daher insbesondere bei einem hohen Materialabtrag.
Anwendungsgebiet: MDF, Multiplex, Hartholz, Siebdruck,
| Technische Daten | |
|---|---|
| Schneidenanzahl | 2 |
| Werkstoff | Vollhartmetall |
| Härte | 55 HRC |
| Drall | Rechts |
|
CrN-Prisma- Beschichtung
Die CrN-Prisma-Beschichtung (CrN-Si-O2) ist eine amorphe glasähnliche Deckschicht, die die Schneiden vor Abrasiv-Verschleiß schützt und für eine Herabsetzung der Zerspankräfte sorgt. |
|---|
| Durchmesser | Schaft | Schnittlänge / Gesamtlänge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 / 38 | 6 / 38 | - | - |
| 2 | 3 | 4 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | - |
| 3 | 3 | - | 12 / 38 | 15 / 45 | 17 / 45 |
| 4 | 4 | - | 12 / 45 | 20 / 60 | 25 / 60 |
| 5 | 5 | - | 12 / 45 | 20 / 60 | 25 / 60 |
| 6 | 6 | 20 / 60 | 25 / 60 | 32 / 70 | 42 / 75 |
| 8 | 8 | 25 / 75 | 32 / 75 | 42 / 85 | 52 / 85 |
| 10 | 10 | - | 32 / 75 | 42 / 85 | 52 / 100 |
| 12 | 12 | - | 32 / 75 | 42 / 85 | 52 / 100 |
| Schnittdaten VHM Holzfräser | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff |
Schnitt- geschwindigkeit (m/min) |
Zahnvorschub (mm) | |||||||||||
| Blank | CrN-Prisma | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 3,175 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | ||
| Weicholz (z.B. MDF, Balsa) | 400 | 500 | 0,016 | 0,022 | 0,032 | 0,032 | 0,045 | 0,053 | 0,071 | 0,108 | 0,160 | 0,220 | |
| Hartholz (z.B. Eiche, Buche) | 400 | 500 | 0,014 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | 0,062 | 0,092 | 0,125 | 0,182 | |
Werkzeugbibliothek für Fusion360 downloaden + Schnittdaten als PDF
![]() |
Wir bieten eine Werkzeugbibliothek für den direkten import in Fusion360 an. In der Bibliothek sind unsere VHM Holzfräser bereits mit technischen Daten und Schnittparametern hinterlegt. |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

