Dati tecnici
Informazioni sul prodotto
| Informazioni sull'articolo | Valore |
|---|---|
| materiali in legno: | HDF, OSB, Balsaholz, Spanplatte, Sperrholz, HPL / Trespa, Multiplex, Siebdruck, MDF, Hartholz |
| : | 6 mm, 3 mm, 5 mm, 1 mm, 12 mm, 2 mm, 8 mm, 4 mm, 10 mm |
| : | 8 mm, 12 mm, 17 mm, 6 mm, 15 mm, 52 mm, 25 mm, 3 mm, 32 mm, 4 mm, 20 mm, 42 mm |
| : | 10 mm, 1 mm, 2 mm, 6 mm, 5 mm, 12 mm, 8 mm, 3 mm, 4 mm |
| : | 60 mm, 70 mm, 45 mm, 100 mm, 85 mm, 75 mm, 38 mm |
| : | 2 |
| : | Blank, CrN-Prisma |
Descrizione del prodotto
Fresa per legno VHM Upcut
Le frese in metallo duro integrale per legno con Upcut (filettatura a destra) si distinguono per l'eccellente evacuazione dei trucioli e sono quindi particolarmente adatte in caso di elevata asportazione di materiale.
Campo di applicazione: MDF , multiplex, legno duro, serigrafia,
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Numero di tagli | 2 |
| Materiale | Metallo duro integrale |
| Durezza | 55 HRC |
| Filettatura | Destra |
|
Rivestimento CrN Prisma
Il rivestimento CrN Prisma (CrN-Si-O2) è uno strato di copertura amorfo simile al vetro che protegge i taglienti dall'usura abrasiva e garantisce una riduzione delle forze di asportazione. |
|---|
| Diametro | Gambo | Lunghezza di taglio / Lunghezza totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 / 38 | 6 / 38 | - | - |
| 2 | 3 | 4 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | - |
| 3 | 3 | - | 12 / 38 | 15 / 45 | 17 / 45 |
| 4 | 4 | - | 12 / 45 | 20 / 60 | 25 / 60 |
| 5 | 5 | - | 12 / 45 | 20 / 60 | 25 / 60 |
| 6 | 6 | 20 / 60 | 25 / 60 | 32 / 70 | 42 / 75 |
| 8 | 8 | 25 / 75 | 32 / 75 | 42 / 85 | 52 / 85 |
| 10 | 10 | - | 32 / 75 | 42 / 85 | 52 / 100 |
| 12 | 12 | - | 32 / 75 | 42 / 85 | 52 / 100 |
| Dati di taglio frese in metallo solido per legno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale |
Velocità di taglio (m/min) |
Avanzamento dei denti (mm) | |||||||||||
| Blank | Prisma CrN | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 3,175 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | ||
| Legno tenero (ad es. MDF, balsa) | 400 | 500 | 0,016 | 0,022 | 0,032 | 0,032 | 0,045 | 0,053 | 0,071 | 0,108 | 0,160 | 0,220 | |
| Legno duro (ad es. rovere, faggio) | 400 | 500 | 0,014 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | 0,062 | 0,092 | 0,125 | 0,182 | |
Werkzeugbibliothek für Fusion360 downloaden + Schnittdaten als PDF
![]() |
Wir bieten eine Werkzeugbibliothek für den direkten import in Fusion360 an. In der Bibliothek sind unsere VHM Holzfräser bereits mit technischen Daten und Schnittparametern hinterlegt. |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.de
Responsabile secondo GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

