Datos técnicos
Información del producto
| Información del artículo | Valor |
|---|---|
| : | MDF, Hartholz, HDF, OSB, Balsaholz, Spanplatte, Sperrholz, HPL / Trespa, Multiplex, Siebdruck |
| : | 10 mm, 6 mm, 3 mm, 5 mm, 1 mm, 12 mm, 2 mm, 8 mm, 4 mm |
| : | 4 mm, 20 mm, 42 mm, 8 mm, 12 mm, 17 mm, 6 mm, 15 mm, 52 mm, 25 mm, 3 mm, 32 mm |
| : | 4 mm, 10 mm, 1 mm, 2 mm, 6 mm, 5 mm, 12 mm, 8 mm, 3 mm |
| longitud total: | 75 mm, 38 mm, 60 mm, 70 mm, 45 mm, 100 mm, 85 mm |
| : | 2 |
| : | Blank, CrN-Prisma |
Descripción del producto
Fresas para madera VHM de corte ascendente
Las fresas de madera VHM con corte ascendente (hélice a la derecha) se caracterizan por una excelente evacuación de virutas y, por lo tanto, son especialmente adecuadas para un alto arranque de material.
Ámbito de aplicación: MDF , multiplex, madera dura, serigrafía,
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Número de cortes | 2 |
| Material | Metal duro macizo |
| Dureza | 55 HRC |
| Hélice | A la derecha |
|
Recubrimiento CrN Prisma
El recubrimiento CrN Prisma (CrN-Si-O2) es una capa de recubrimiento amorfa similar al vidrio que protege los filos del desgaste abrasivo y reduce las fuerzas de corte. |
|---|
| Diámetro | Vástago | Longitud de corte / Longitud total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 / 38 | 6 / 38 | - | - |
| 2 | 3 | 4 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | - |
| 3 | 3 | - | 12 / 38 | 15 / 45 | 17 / 45 |
| 4 | 4 | - | 12 / 45 | 20 / 60 | 25 / 60 |
| 5 | 5 | - | 12 / 45 | 20 / 60 | 25 / 60 |
| 6 | 6 | 20 / 60 | 25 / 60 | 32 / 70 | 42 / 75 |
| 8 | 8 | 25 / 75 | 32 / 75 | 42 / 85 | 52 / 85 |
| 10 | 10 | - | 32 / 75 | 42 / 85 | 52 / 100 |
| 12 | 12 | - | 32 / 75 | 42 / 85 | 52 / 100 |
| Datos de corte de la fresa de madera VHM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material |
e de corte (m/min) |
Avance por diente (mm) | |||||||||||
| Blanco | Prisma de CrN | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 3,175 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | ||
| Madera blanda (p. ej., MDF, balsa) | 400 | 500 | 0,016 | 0,022 | 0,032 | 0,032 | 0,045 | 0,053 | 0,071 | 0,108 | 0,160 | 0,220 | |
| Madera dura (p. ej., roble, haya) | 400 | 500 | 0,014 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | 0,062 | 0,092 | 0,125 | 0,182 | |
Werkzeugbibliothek für Fusion360 downloaden + Schnittdaten als PDF
![]() |
Wir bieten eine Werkzeugbibliothek für den direkten import in Fusion360 an. In der Bibliothek sind unsere VHM Holzfräser bereits mit technischen Daten und Schnittparametern hinterlegt. |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.de
Persona responsable según GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

