Dati tecnici
Informazioni sul prodotto
| Informazioni sull'articolo | Valore |
|---|---|
| : | 5 mm, 4 mm, 12 mm, 8 mm, 1 mm, 2 mm, 1,5 mm, 6 mm, 10 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,175 mm |
| : | 8 mm, 32 mm, 12 mm, 62 mm, 17 mm, 6 mm, 42 mm, 15 mm, 22 mm, 3 mm, 7 mm, 25 mm, 4 mm, 28 mm, 52 mm |
| : | 5 mm, 4 mm, 12 mm, 8 mm, 6 mm, 10 mm, 3,175 mm |
| : | 110 mm, 80 mm, 55 mm, 100 mm, 65 mm, 75 mm, 90 mm, 45 mm, 38 mm, 60 mm, 50 mm, 70 mm, 58 mm, 120 mm |
| : | 1 |
| : | ZrN, CrN-Prisma, Blank |
| : | POM (Polyoxymethylene), PVC (Polyvinylchlorid), PTFE (Polytetrafluorethylen), PMMA (Acrylglas, Plexiglas), PC (Polycarbonat), Aramid, PA (Polyamide), PEEK (Polyetheretherketon), PE (Polyethylen) |
Descrizione del prodotto
Fresa a dente singolo in metallo duro (VHM)
La fresa a dente singolo è stata sviluppata appositamente per la lavorazione di materie plastiche che tendono a intasare i taglienti. L'ampia e lucida scanalatura della fresa a dente singolo consente un'ottima asportazione del truciolo, evitando così l'intasamento del tagliente. La superficie sfaccettata della fresa assicura bordi di taglio molto lisci.
Campo di applicazione: materie plastiche come vetro acrilico, PVC, POMFornita in una pratica custodia di plastica.
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scelta del rivestimento
I rivestimenti proteggono i taglienti dall'usura abrasiva e riducono le forze di taglio. È possibile ottenere un significativo aumento dell'efficienza, in particolare nella produzione in serie, grazie a velocità di avanzamento più elevate e a un minor numero di cambi utensile.
|
Rivestimento a prisma di CrN Il rivestimento a prisma di CrN (CrN-Si-O2) è uno strato superiore amorfo simile al vetro. |
|---|
![]() |
Rivestimento in ZrN Il rivestimento multistrato ZrN è caratterizzato da una superficie liscia e da un'ottima duttilità. Rivestimento universale per la lavorazione delle materie plastiche |
| Diametro | Gambo | Lunghezza di taglio / lunghezza totale (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza A | Lunghezza B | Lunghezza C | Lunghezza D | Lunghezza E | Lunghezza F | Lunghezza G | Lunghezza H | Lunghezza I | Lunghezza J | ||
| 1 | 3,175 | 3 / 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 3,175 | 7 / 38 | 12 / 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3,175 | 4 / 38 | 6 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - |
| 2,5 | 3,175 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - | - | - |
| 3,175 | 3,175 | 8 / 38 | 10 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 | 25 / 50 | 28 / 55 | 32/55 | 42/70 |
| 4 | 4 | 12 / 45 | 15 / 45 | 17 / 45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 50 | 32 / 55 | 42 / 65 | 52 / 80 | - |
| 5 | 5 | 17 /45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 45 | 32 / 50 | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | 12 / 50 | 17/ 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 28 / 58 | 32 / 58 | 42 / 70 | 52 / 80 | - | - |
| 8 | 8 | 25 / 50 | 32 / 60 | 42 / 70 | 52 / 80 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 110 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 120 | - | - | - | - | - | - |
Velocità di taglio e avanzamento dei denti:
| Dati di taglio Fresa in metallo duro integrale per materie plastiche | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale |
Taglio velocità (m/min) |
Avanzamento del dente (mm/giro) | |||||||||
| Ø 1 mm | Ø 2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | |||
| Vetro acrilico (PMMA) | 200 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| POM GF25 | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PA6.6 | 200 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PA6.6 GF30 | 150 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| pEEK | 150 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| SBIRCIATA G30 | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PF 31 (Fenoplasto) | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| Sandwich a nido d'ape Compositi a corpo cavo |
130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PTFE CF25 | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PVDF GF20 | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PE-HD | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
I dati di taglio elencati sono valori indicativi che devono essere adattati in base alle specifiche condizioni al contorno (stabilità e prestazioni della macchina, bloccaggio del pezzo, tipo di alimentazione del refrigerante)
(stabilità e prestazioni della macchina, bloccaggio del pezzo, tipo di alimentazione del refrigerante).
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsabile secondo GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

