Datos técnicos
Información del producto
| Información del artículo | Valor |
|---|---|
| : | 5 mm, 4 mm, 12 mm, 8 mm, 1 mm, 2 mm, 1,5 mm, 6 mm, 10 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,175 mm |
| : | 8 mm, 32 mm, 12 mm, 62 mm, 17 mm, 6 mm, 42 mm, 15 mm, 22 mm, 3 mm, 7 mm, 25 mm, 4 mm, 28 mm, 52 mm |
| : | 5 mm, 4 mm, 12 mm, 8 mm, 6 mm, 10 mm, 3,175 mm |
| longitud total: | 110 mm, 80 mm, 55 mm, 100 mm, 65 mm, 75 mm, 90 mm, 45 mm, 38 mm, 60 mm, 50 mm, 70 mm, 58 mm, 120 mm |
| : | 1 |
| : | ZrN, CrN-Prisma, Blank |
| : | POM (Polyoxymethylene), PVC (Polyvinylchlorid), PTFE (Polytetrafluorethylen), PMMA (Acrylglas, Plexiglas), PC (Polycarbonat), Aramid, PA (Polyamide), PEEK (Polyetheretherketon), PE (Polyethylen) |
Descripción del producto
Fresa monodental de metal duro (VHM)
La fresa de un solo diente se ha desarrollado especialmente para el mecanizado de plásticos que tienden a obstruir los filos de corte. El filo pulido y de gran tamaño de la fresa monodental permite una excelente evacuación de la viruta y, por tanto, evita que se atasque el filo de corte. La superficie facetada de la fresa garantiza bordes de corte muy lisos.
Campo de aplicación: plásticos como vidrio acrílico, PVC, POMSe suministra en una práctica funda de plástico.
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elección del recubrimiento
Los recubrimientos protegen los filos de corte del desgaste abrasivo y reducen las fuerzas de corte. Se puede lograr un aumento significativo de la eficiencia, especialmente en la producción en serie, gracias a mayores velocidades de avance y menos cambios de herramienta.
|
Recubrimiento prismático CrN El recubrimiento prismático de CrN (CrN-Si-O2) es una capa superior amorfa similar al vidrio. |
|---|
![]() |
Revestimiento de ZrN El recubrimiento multicapa ZrN se caracteriza por una superficie lisa y una ductilidad muy buena. Recubrimiento universal para la transformación de plásticos |
| Diámetro | Mango | Longitud de corte / longitud total (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud A | Longitud B | Longitud C | Longitud D | Longitud E | Longitud F | Longitud G | Longitud H | Longitud I | Longitud J | ||
| 1 | 3,175 | 3 / 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 3,175 | 7 / 38 | 12 / 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3,175 | 4 / 38 | 6 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - |
| 2,5 | 3,175 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - | - | - |
| 3,175 | 3,175 | 8 / 38 | 10 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 | 25 / 50 | 28 / 55 | 32/55 | 42/70 |
| 4 | 4 | 12 / 45 | 15 / 45 | 17 / 45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 50 | 32 / 55 | 42 / 65 | 52 / 80 | - |
| 5 | 5 | 17 /45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 45 | 32 / 50 | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | 12 / 50 | 17/ 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 28 / 58 | 32 / 58 | 42 / 70 | 52 / 80 | - | - |
| 8 | 8 | 25 / 50 | 32 / 60 | 42 / 70 | 52 / 80 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 110 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 120 | - | - | - | - | - | - |
Velocidad de corte y avance de los dientes:
| Datos de corte fresa de metal duro para plásticos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material |
Corte velocidad (m/min) |
Avance de los dientes (mm/rev) | |||||||||
| 1 mm | Ø 2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | |||
| Vidrio acrílico (PMMA) | 200 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| POM GF25 | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PA6.6 | 200 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PA6.6 GF30 | 150 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| pEEK | 150 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PEEK G30 | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PF 31 (Phenoplast) | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| Sándwich de nido de abeja Materiales compuestos de cuerpo hueco |
130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PTFE CF25 | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PVDF GF20 | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PE-HD | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
Los datos de corte indicados son valores orientativos que deben ajustarse en función de las condiciones límite específicas
(estabilidad y rendimiento de la máquina, sujeción de la pieza, tipo de suministro de refrigerante).
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.dePersona responsable según GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

